Deelnemer puntenoverzicht
Manshanden heeft in totaal 89 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 0 | (4 - 2) | 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (4 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (0 - 0) | 9 | ||
| 1 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (2 - 4) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 1 | (2 - 3) | 7 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 3 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 2 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 5 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 1 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 1 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 6 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 0 - 0 | (1 - 3) | 1 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 3 | (2 - 4) | 5 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 6 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 3) | 8 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (0 - 4) | 3 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 0 - 0 | (4 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (0 - 0) | 1 | ||
| 2 - 0 | (2 - 4) | 4 - 0 | (0 - 0) | 2 | ||
| 1 - 2 | (2 - 2) | 13 - 1 | (0 - 0) | 1 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | 3 - 0 | ( - ) | ||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||||
| 2 - 1 | 8 - 0 | ( - ) | ||||
| 4 - 1 | 2 - 0 | ( - ) | ||||
| 1 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||||
| 0 - 0 | 5 - 0 | ( - ) | ||||
| 0 - 3 | 4 - 0 | ( - ) | ||||
| 1 - 2 | 4 - 0 | ( - ) |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 13 - 1 | ( - ) | ||||
| 0 - 0 | 2 - 0 | ( - ) | ||||
| 1 - 1 | 3 - 0 | ( - ) | ||||
| 2 - 1 | 5 - 1 | ( - ) |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) | ||||
| 1 - 2 | 6 - 0 | ( - ) |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 4 - 0 | ( - ) |
Score extra vragen:
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 0 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (3-de minuut) | 3 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 114 | (155) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (80) | 0 |