Deelnemer puntenoverzicht
Alice heeft in totaal 903 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 3 | (3 - 0) | 17 | ||
| 2 - 1 | (1 - 2) | 1 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 5 - 0 | (1 - 0) | 5 | ||
| 4 - 1 | (2 - 0) | 6 - 0 | (2 - 0) | 7 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 4 - 0 | (0 - 1) | 6 | ||
| 2 - 0 | (1 - 3) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 7 - 1 | (3 - 0) | 0 - 0 | (4 - 1) | 4 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (0 - 2) | 6 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 1 - 0 | (1 - 1) | 9 | ||
| 0 - 0 | (4 - 0) | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 1 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 2 | (1 - 0) | 1 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 4 | (0 - 2) | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 | ||
| 3 - 0 | (3 - 1) | 0 - 0 | (1 - 1) | 6 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 1 - 0 | (1 - 2) | 7 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 1) | 0 - 0 | (4 - 0) | 7 | ||
| 1 - 0 | (2 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 2 - 0 | (1 - 2) | 6 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (0 - 2) | 6 | ||
| 6 - 0 | (2 - 0) | 2 - 2 | (0 - 1) | 6 | ||
| 1 - 0 | (0 - 3) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 7 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 12 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 4 - 0 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 1 | (1 - 0) | 2 - 1 | (1 - 0) | 0 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 9 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 0 - 0 | (0 - 0) | 20 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 6 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 0 - 4 | (0 - 3) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 | ||
| 4 - 0 | (4 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 20 | ||
| 0 - 0 | (3 - 1) | 2 - 1 | (1 - 0) | 0 | ||
| 2 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 0) | 3 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 1 - 0 | (2 - 1) | 6 | ||
| 3 - 2 | (2 - 2) | 0 - 0 | (1 - 0) | 5 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 2 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 1) | 6 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (1 - 0) | 7 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 4 - 2 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 7 | ||
| 0 - 3 | (1 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 7 | ||
| 0 - 3 | (1 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 1 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (0 - 0) | 5 | ||
| 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 5 | ||
| 0 - 2 | (1 - 3) | 3 - 0 | (0 - 0) | 7 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 3 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 3) | 0 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 3 - 2 | (2 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 4 | (0 - 0) | 2 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 5 - 0 | (1 - 0) | 4 - 1 | (2 - 2) | 6 | ||
| 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 1 | (0 - 1) | 3 | ||
| 0 - 0 | (1 - 2) | 4 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 1 - 5 | (3 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 1 - 1 | (0 - 3) | 7 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 0 - 2 | (3 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 5 | ||
| 2 - 1 | (3 - 3) | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 1 - 0 | (0 - 0) | 5 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 7 | ||
| 3 - 3 | (0 - 3) | 1 - 0 | (1 - 0) | 8 | ||
| 1 - 3 | (0 - 3) | 3 - 0 | (0 - 0) | 9 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (2 - 1) | 2 - 0 | (0 - 1) | 2 + 14 = 16 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 5 - 0 | (1 - 0) | 19 + 10 = 29 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 3 + 14 = 17 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 + 10 = 15 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 1 - 0 | (0 - 0) | 7 + 8 = 15 | ||
| 3 - 0 | (6 - 0) | 0 - 0 | (2 - 0) | 9 + 4 = 13 | ||
| 2 - 0 | (0 - 1) | 3 - 1 | (1 - 0) | 0 + 8 = 8 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 19 + 10 = 29 | ||
| 3 - 2 | (0 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 1 - 1 | (2 - 0) | 6 + 4 = 10 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 1 - 0 | (0 - 0) | 9 + 8 = 17 | ||
| 2 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (1 - 0) | 5 + 14 = 19 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 2 - 0 | (1 - 0) | 9 + 8 = 17 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 - 0 | (0 - 0) | 5 + 10 = 15 | ||
| 3 - 2 | (4 - 0) | 2 - 0 | (1 - 0) | 7 + 20 = 27 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 9 + 8 = 17 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (1 - 3) | 8 - 0 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (2 - 2) | 2 + 8 = 10 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 19 + 4 = 23 | ||
| 2 - 3 | (0 - 1) | 6 - 1 | (1 - 0) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 9 + 10 = 19 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 12 | ||
| 3 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (0 - 0) | 9 + 4 = 13 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 5 + 4 = 9 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (3 - 2) | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 | ||
| 2 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (1 - 1) | 19 | ||
| 3 - 1 | (3 - 1) | 3 - 1 | (2 - 0) | 16 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (1 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (2 - 1) | 0 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (2 - 1) | 4 - 1 | (4 - 0) | 7 |
Score extra vragen:
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 15 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 9-de minuut | (7-de minuut) | 10 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 307 | (223) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 | (8) | 10 |