Voorspellingen voor:
Portugal -
Tsjechië (2 - 1 /
3
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 1 - 0 | 4 | 0 | 3 |
| Josine Druif | 238 | 2 | 1 - 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ketzer-Waal | 237 | 3 | 3 - 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 1 - 0 | 3 | 1 | 3 |
| Schooneman | 218 | 5 | 3 - 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jos van Dulmen | 208 | 6 | 3 - 1 | 5 | 0 | 4 |
| Mootje CR | 193 | 7 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fred Jansen | 181 | 8 | 3 - 1 | 3 | 0 | 5 |
| Alice de Wit | 179 | 9 | 3 - 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lakeman | 177 | 10 | 2 - 1 | 2 | 1 | 8 |
| Seline de Beus | 165 | 11 | 2 - 0 | 1 | 0 | 4 |
| Fred Kok | 164 | 12 | 2 - 1 | 1 | 0 | 9 |
| Marianne Kok | 136 | 13 | 3 - 2 | 1 | 1 | 2 |
| Vonk | 121 | 14 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 |
| Manshanden | 89 | 15 | 3 - 1 | 0 | 0 | 4 |
| van Velzen | 77 | 16 | 2 - 0 | 0 | 0 | 4 |
Statistieken
Winst Portugal:
93.8% (15)
Gelijk:
0% (0)
Winst Tsjechië:
6.3% (1)