Voorspellingen voor:
Slowakije -
Oekraïne (1 - 2 /
1
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 0 - 1 | 4 | 0 | 3 |
| Josine Druif | 238 | 2 | 0 - 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ketzer-Waal | 237 | 3 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 1 - 1 | 2 | 1 | 1 |
| Schooneman | 218 | 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jos van Dulmen | 208 | 6 | 1 - 1 | 3 | 0 | 2 |
| Mootje CR | 193 | 7 | 1 - 0 | 3 | 0 | 2 |
| Fred Jansen | 181 | 8 | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 |
| Alice de Wit | 179 | 9 | 1 - 2 | 0 | 1 | 8 |
| Lakeman | 177 | 10 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seline de Beus | 165 | 11 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 |
| Fred Kok | 164 | 12 | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 |
| Marianne Kok | 136 | 13 | 1 - 3 | 1 | 1 | 4 |
| Vonk | 121 | 14 | 1 - 0 | 1 | 0 | 3 |
| Manshanden | 89 | 15 | 1 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Slowakije:
33.3% (5)
Gelijk:
33.3% (5)
Winst Oekraïne:
33.3% (5)