Voorspellingen voor:
Denemarken -
Servië (0 - 0 /
4
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 9 |
| Josine Druif | 238 | 2 | 1 - 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ketzer-Waal | 237 | 3 | 3 - 0 | 3 | 0 | 2 |
| Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 1 - 1 | 5 | 0 | 3 |
| Schooneman | 218 | 5 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jos van Dulmen | 208 | 6 | 2 - 2 | 3 | 0 | 3 |
| Mootje CR | 193 | 7 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 |
| Fred Jansen | 181 | 8 | 3 - 1 | 4 | 1 | 1 |
| Alice de Wit | 179 | 9 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 |
| Lakeman | 177 | 10 | 1 - 0 | 2 | 1 | 1 |
| Seline de Beus | 165 | 11 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 |
| Fred Kok | 164 | 12 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 |
| Marianne Kok | 136 | 13 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vonk | 121 | 14 | 0 - 1 | 2 | 2 | 1 |
| Manshanden | 89 | 15 | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistieken
Winst Denemarken:
66.7% (10)
Gelijk:
20% (3)
Winst Servië:
13.3% (2)