Voorspellingen voor:
Tunesië -
Japan (0 - 4 /
0
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De ambtenaar | 1130 | 1 | 0 - 2 | 4 | 0 | 9 |
| FredJ | 1106 | 2 | 1 - 2 | 1 | 0 | 7 |
| Mirjam | 1089 | 3 | 0 - 1 | 3 | 0 | 9 |
| Josine | 1059 | 4 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 |
| Jacqueline ketzer-waal | 912 | 5 | 0 - 2 | 0 | 1 | 9 |
| Alice | 903 | 6 | 0 - 3 | 2 | 1 | 6 |
| Els | 713 | 7 | 0 - 2 | 2 | 0 | 9 |
| Fred Kok | 700 | 8 | 3 - 3 | 2 | 1 | 0 |
| Evelien | 682 | 9 | 3 - 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marianne Kok | 640 | 10 | 3 - 2 | 0 | 0 | 6 |
| Barbara Vonk | 620 | 11 | 2 - 3 | 2 | 0 | 7 |
| Jolanda van Velzen | 594 | 12 | 0 - 3 | 2 | 1 | 6 |
| Seline de Beus | 594 | 12 | 3 - 1 | 4 | 0 | 3 |
Statistieken
Winst Tunesië:
23.1% (3)
Gelijk:
15.4% (2)
Winst Japan:
61.5% (8)