Voorspellingen voor:
Uruguay -
Kaapverdië (2 - 2 /
4
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De ambtenaar | 1130 | 1 | 1 - 1 | 4 | 0 | 10 |
| FredJ | 1106 | 2 | 2 - 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mirjam | 1089 | 3 | 2 - 0 | 2 | 0 | 5 |
| Josine | 1059 | 4 | 3 - 1 | 4 | 0 | 6 |
| Jacqueline ketzer-waal | 912 | 5 | 1 - 2 | 2 | 0 | 5 |
| Alice | 903 | 6 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 |
| Els | 713 | 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 |
| Fred Kok | 700 | 8 | 3 - 0 | 2 | 0 | 3 |
| Evelien | 682 | 9 | 1 - 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marianne Kok | 640 | 10 | 3 - 1 | 0 | 0 | 3 |
| Barbara Vonk | 620 | 11 | 0 - 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jolanda van Velzen | 594 | 12 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 |
| Seline de Beus | 594 | 12 | 3 - 2 | 3 | 2 | 2 |
Statistieken
Winst Uruguay:
61.5% (8)
Gelijk:
23.1% (3)
Winst Kaapverdië:
15.4% (2)