Voorspellingen voor:
Engeland -
Zwitserland (1 - 1 /
3
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 1 - 2 | 5 | 0 | 2 + 4 | ||
| Josine Druif | 238 | 2 | 1 - 1 | 4 | 0 | 11 + 1 | ||
| Ketzer-Waal | 237 | 3 | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 + 4 | ||
| Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 2 - 1 | 5 | 0 | 2 + 4 | ||
| Schooneman | 218 | 5 | 2 - 1 | 1 | 0 | 2 + 5 | ||
| Jos van Dulmen | 208 | 6 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 + 4 | ||
| Mootje CR | 193 | 7 | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 + 1 | ||
| Fred Jansen | 181 | 8 | 3 - 2 | 3 | 2 | 1 + 1 | ||
| Alice de Wit | 179 | 9 | 1 - 0 | 0 | 2 | 1 + 0 | ||
| Lakeman | 177 | 10 | 1 - 2 | 0 | 2 | 1 + 4 | ||
| Seline de Beus | 165 | 11 | 3 - 1 | 5 | 0 | 2 + 1 | ||
| Fred Kok | 164 | 12 | 1 - 2 | 1 | 0 | 2 + 0 | ||
| Marianne Kok | 136 | 13 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 + 4 | ||
| Vonk | 121 | 14 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 + 1 | ||
Statistieken
Winst Engeland:
42.9% (6)
Gelijk:
14.3% (2)
Winst Zwitserland:
42.9% (6)