Voorspellingen voor:
Nederland -
Engeland (1 - 2 /
6
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 5 | ||
| Josine Druif | 238 | 2 | 1 - 0 | 6 | 0 | 3 + 1 | ||
| Ketzer-Waal | 237 | 3 | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 + 5 | ||
| Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 5 | ||
| Schooneman | 218 | 5 | 1 - 2 | 1 | 0 | 11 + 2 | ||
| Jos van Dulmen | 208 | 6 | 3 - 1 | 3 | 0 | 1 + 0 | ||
| Mootje CR | 193 | 7 | 0 - 1 | 6 | 0 | 4 + 2 | ||
| Fred Jansen | 181 | 8 | 1 - 2 | 2 | 2 | 10 + 5 | ||
| Alice de Wit | 179 | 9 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 + 1 | ||
| Lakeman | 177 | 10 | 2 - 1 | 3 | 1 | 0 + 0 | ||
| Seline de Beus | 165 | 11 | 3 - 2 | 1 | 0 | 2 + 1 | ||
| Fred Kok | 164 | 12 | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 + 0 | ||
| Marianne Kok | 136 | 13 | 4 - 5 | 1 | 1 | 2 + 1 | ||
| Vonk | 121 | 14 | 0 - 1 | 2 | 0 | 3 + 1 | ||
Statistieken
Winst Nederland:
64.3% (9)
Gelijk:
0% (0)
Winst Engeland:
35.7% (5)