Voorspellingen voor:
Ecuador -
Duitsland (2 - 1 /
4
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De ambtenaar | 1130 | 1 | 0 - 2 | 4 | 0 | 6 |
| FredJ | 1106 | 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 3 |
| Mirjam | 1089 | 3 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 |
| Josine | 1059 | 4 | 1 - 3 | 4 | 0 | 6 |
| Jacqueline ketzer-waal | 912 | 5 | 0 - 3 | 1 | 1 | 0 |
| Alice | 903 | 6 | 0 - 1 | 1 | 0 | 5 |
| Els | 713 | 7 | 3 - 0 | 1 | 1 | 4 |
| Fred Kok | 700 | 8 | 1 - 3 | 0 | 2 | 0 |
| Evelien | 682 | 9 | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
| Marianne Kok | 640 | 10 | 2 - 0 | 0 | 2 | 6 |
| Barbara Vonk | 620 | 11 | 1 - 3 | 0 | 2 | 0 |
| Jolanda van Velzen | 594 | 12 | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seline de Beus | 594 | 12 | 4 - 0 | 5 | 0 | 7 |
Statistieken
Winst Ecuador:
23.1% (3)
Gelijk:
7.7% (1)
Winst Duitsland:
69.2% (9)