Voorspellingen voor:
Ivoorkust -
Noorwegen (1 - 2 /
1
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De ambtenaar | 1130 | 1 | 0 - 1 | 4 | 0 | 7 + 14 | ||
| FredJ | 1106 | 2 | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 8 | ||
| Mirjam | 1089 | 3 | 1 - 2 | 3 | 0 | 19 + 14 | ||
| Josine | 1059 | 4 | 0 - 1 | 4 | 0 | 7 + 14 | ||
| Jacqueline ketzer-waal | 912 | 5 | 0 - 2 | 3 | 0 | 9 + 14 | ||
| Alice | 903 | 6 | 0 - 1 | 0 | 0 | 7 + 8 | ||
| Els | 713 | 7 | 1 - 0 | 2 | 0 | 5 + 4 | ||
| Fred Kok | 700 | 8 | 1 - 3 | 1 | 1 | 9 + 14 | ||
| Evelien | 682 | 9 | 1 - 2 | 2 | 1 | 16 + 8 | ||
| Marianne Kok | 640 | 10 | 2 - 3 | 2 | 1 | 4 + 14 | ||
| Barbara Vonk | 620 | 11 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 + 4 | ||
| Jolanda van Velzen | 594 | 12 | 2 - 3 | 1 | 1 | 7 + 4 | ||
| Seline de Beus | 594 | 12 | 2 - 3 | 2 | 0 | 7 + 8 | ||
Statistieken
Winst Ivoorkust:
15.4% (2)
Gelijk:
7.7% (1)
Winst Noorwegen:
76.9% (10)