Voorspellingen voor:
Noorwegen -
Engeland (1 - 2 /
1
0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De ambtenaar | 1130 | 1 | 2 - 1 | 4 | 0 | 3 + 10 | ||
| FredJ | 1106 | 2 | 2 - 2 | 5 | 1 | 2 + 4 | ||
| Mirjam | 1089 | 3 | 1 - 0 | 3 | 0 | 5 + 0 | ||
| Josine | 1059 | 4 | 1 - 0 | 4 | 0 | 5 + 0 | ||
| Jacqueline ketzer-waal | 912 | 5 | 2 - 0 | 2 | 0 | 3 + 0 | ||
| Alice | 903 | 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 19 + 0 | ||
| Els | 713 | 7 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 + 4 | ||
| Fred Kok | 700 | 8 | 1 - 2 | 2 | 0 | 19 + 4 | ||
| Evelien | 682 | 9 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 + 0 | ||
| Marianne Kok | 640 | 10 | 0 - 3 | 1 | 2 | 7 + 0 | ||
| Barbara Vonk | 620 | 11 | 1 - 3 | 1 | 1 | 9 + 0 | ||
| Jolanda van Velzen | 594 | 12 | 1 - 0 | 2 | 1 | 2 + 0 | ||
| Seline de Beus | 594 | 12 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 + 4 | ||
Statistieken
Winst Noorwegen:
53.8% (7)
Gelijk:
15.4% (2)
Winst Engeland:
30.8% (4)